PRIMERA ESPECIAL
POS | Equipo | J.J | J.G | J.E | J.P | G.F | G.C | D.G | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H2O | 20 | 14 | 3 | 3 | 50 | 22 | 28 | 45 |
2 | INDEPENDIENTE | 20 | 13 | 4 | 3 | 40 | 22 | 18 | 43 |
3 | JALISCO | 19 | 13 | 3 | 3 | 61 | 28 | 36 | 42 |
4 | TIERRA CALIENTE | 20 | 12 | 5 | 3 | 64 | 28 | 36 | 41 |
5 | COUNTRY CLUB LAS HUERTAS | 20 | 12 | 4 | 4 | 46 | 25 | 21 | 40 |
6 | UNIV MICHOACANA | 20 | 11 | 2 | 7 | 51 | 39 | 12 | 35 |
7 | TAURO | 20 | 10 | 0 | 10 | 33 | 31 | 2 | 30 |
8 | CRT DE MORELIA | 20 | 10 | 0 | 10 | 37 | 42 | -5 | 30 |
9 | SUEUM | 20 | 9 | 2 | 9 | 42 | 41 | 1 | 29 |
10 | ALVARO OBREGON | 19 | 8 | 4 | 7 | 45 | 33 | 12 | 28 |
11 | COLONIA GUADALUPE | 20 | 8 | 1 | 11 | 40 | 51 | -11 | 25 |
12 | COCA COLA | 20 | 6 | 5 | 9 | 31 | 37 | -6 | 23 |
13 | LA ALDEA | 20 | 7 | 2 | 11 | 24 | 32 | -8 | 23 |
14 | PALOS GARZA | 20 | 4 | 0 | 16 | 16 | 21 | -5 | 12 |
15 | RESINAS SINTETICAS | 20 | 2 | 1 | 17 | 23 | 90 | -67 | 7 |
16 | PANIFICADORA ESTRADA | 20 | 2 | 0 | 18 | 23 | 78 | -55 | 6 |
PRIMERA G01
EQUIPO | J.J | J.G | J.E | J.P | G.F | G.C | D.G | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC ROMERAL SUTERM | 20 | 17 | 1 | 2 | 71 | 30 | 41 | 52 |
DVO TRINCHERAS | 21 | 14 | 4 | 3 | 57 | 22 | 35 | 46 |
DVO VOLTA | 21 | 13 | 6 | 2 | 52 | 24 | 28 | 45 |
CENTRO SCT DE M | 21 | 13 | 4 | 4 | 57 | 24 | 33 | 43 |
AGRUPAMIENTO TIGRES | 21 | 13 | 3 | 4 | 53 | 35 | 18 | 43 |
COLONIA GUADALUPE | 21 | 13 | 3 | 5 | 44 | 30 | 14 | 42 |
FILCORSA | 21 | 8 | 5 | 8 | 42 | 40 | 2 | 29 |
CRT DE MORELIA | 21 | 7 | 6 | 8 | 30 | 29 | 1 | 27 |
ATL. CUITZILLO | 21 | 7 | 4 | 10 | 38 | 41 | -3 | 25 |
BRASIL | 21 | 7 | 4 | 10 | 26 | 35 | -9 | 25 |
AMERICA | 21 | 6 | 5 | 10 | 34 | 32 | 2 | 23 |
DVO ZIMPANIO | 21 | 5 | 2 | 14 | 26 | 56 | -30 | 17 |
DVO RINCON | 21 | 5 | 2 | 14 | 26 | 67 | -41 | 17 |
AYALA AUTOMOTRIZ | 21 | 4 | 4 | 13 | 21 | 42 | -21 | 16 |
DE LA SALLE | 20 | 5 | 1 | 14 | 31 | 62 | -32 | 16 |
DVO MADERO | 21 | 1 | 3 | 17 | 21 | 59 | -38 | 6 |
PRIMERA G02
EQUIPO | J.J | J.G | J.E | J.P | G.F | G.C | D.G | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARISCOS EL CHAK | 20 | 17 | 1 | 2 | 89 | 18 | 71 | 52 |
TIERRA CALIENTE | 20 | 16 | 2 | 2 | 59 | 24 | 35 | 50 |
PUEBLA | 19 | 15 | 0 | 4 | 51 | 31 | 20 | 45 |
OVIEDO | 20 | 12 | 4 | 4 | 47 | 29 | 18 | 40 |
JALISCO | 20 | 12 | 1 | 7 | 47 | 27 | 20 | 37 |
PANIFICADORA ESTRADA | 20 | 10 | 5 | 5 | 48 | 36 | 12 | 35 |
MAGISTERIO | 20 | 11 | 1 | 8 | 42 | 36 | 6 | 34 |
SAN ISIDRO | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 | 28 | 5 | 33 |
INDEPENDIENTE | 20 | 10 | 2 | 8 | 38 | 35 | 3 | 32 |
PALOS GARZA | 20 | 8 | 2 | 10 | 28 | 36 | -8 | 26 |
STA CECILIA | 20 | 7 | 4 | 9 | 47 | 44 | 3 | 25 |
SUTERM SECCION 232 | 20 | 6 | 3 | 11 | 26 | 45 | -19 | 21 |
RADIADORES CASTILLO | 20 | 4 | 0 | 16 | 21 | 83 | -62 | 12 |
G.A.M | 20 | 4 | 0 | 16 | 18 | 88 | -70 | 12 |
LA ALDEA | 20 | 2 | 0 | 18 | 11 | 26 | -15 | 6 |
PARTIZAN | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 19 | -19 | 0 |
RESERVA G01
EQUIPO | J.J | J.G | J.E | J.P | G.F | G.C | D.G | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATAPANEO | 19 | 13 | 4 | 2 | 52 | 28 | 24 | 43 |
COUNTRY CLUB LAS HUERTAS | 18 | 12 | 4 | 2 | 23 | 20 | 33 | 40 |
CBTA7 | 18 | 10 | 4 | 4 | 41 | 29 | 12 | 34 |
CAMERUM | 19 | 10 | 4 | 5 | 38 | 32 | 6 | 34 |
ATLETICO ESPAÑOL | 18 | 10 | 1 | 7 | 55 | 29 | 26 | 31 |
BRASIL | 19 | 9 | 4 | 6 | 35 | 27 | 8 | 31 |
CRT DE MORELIA | 19 | 8 | 5 | 6 | 37 | 29 | 8 | 29 |
AGUILAS REALES | 18 | 8 | 2 | 8 | 39 | 41 | -2 | 26 |
COLEC RUTA GRIS | 19 | 7 | 1 | 11 | 28 | 56 | -28 | 22 |
CECYTEM FC | 18 | 4 | 4 | 10 | 27 | 43 | -16 | 16 |
ARRIAGA RIVERA | 18 | 4 | 2 | 12 | 26 | 29 | -3 | 14 |
ANAG | 19 | 3 | 4 | 12 | 32 | 55 | -23 | 13 |
CHIVAS ALIANZA | 18 | 1 | 3 | 14 | 24 | 69 | -45 | 6 |
AMERICA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DESCANSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESERVA G02
EQUIPO | J.J | J.G | J.E | J.P | G.F | G.C | D.G | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC ROMERAL SUTERM | 19 | 15 | 2 | 2 | 58 | 25 | 33 | 47 |
DEPOR FC | 19 | 14 | 2 | 3 | 56 | 27 | 29 | 44 |
DVO ZAPATA UNV | 18 | 11 | 4 | 3 | 38 | 22 | 16 | 37 |
DVO TAPATIO | 18 | 11 | 3 | 4 | 61 | 38 | 23 | 36 |
EST. MORELOS | 18 | 11 | 0 | 7 | 39 | 29 | 10 | 33 |
DVO UNION FC | 18 | 8 | 6 | 4 | 41 | 35 | 6 | 30 |
FELICITAS DEL RIO | 18 | 9 | 2 | 7 | 40 | 35 | 5 | 29 |
DVO CLAVIJERO | 19 | 8 | 2 | 9 | 32 | 40 | -8 | 26 |
FILCORSA | 19 | 7 | 2 | 10 | 46 | 45 | 1 | 23 |
DVO CARRILLO | 19 | 7 | 2 | 10 | 34 | 41 | -7 | 23 |
CURT DE TEREMENDO | 19 | 6 | 4 | 9 | 40 | 41 | -1 | 22 |
HALCONES DORADOS PALADIUM | 19 | 5 | 3 | 11 | 28 | 39 | -11 | 18 |
DVO GENESIS | 17 | 4 | 4 | 9 | 26 | 35 | -9 | 16 |
DVO AMATLAN | 19 | 3 | 2 | 14 | 39 | 64 | -25 | 11 |
DVO SANTIAGUITO | 19 | 1 | 0 | 18 | 17 | 79 | -62 | 3 |
DVO ZIMPANIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESERVA G03
EQUIPO | J.J | J.G | J.E | J.P | G.F | G.C | D.G | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEONES FC PANORAMA | 19 | 13 | 3 | 3 | 41 | 24 | 17 | 42 |
HUIRAMBA | 19 | 12 | 4 | 3 | 38 | 25 | 13 | 40 |
LOS OLIVOS | 18 | 12 | 3 | 3 | 41 | 13 | 28 | 39 |
HURACAN | 19 | 11 | 2 | 6 | 52 | 37 | 15 | 35 |
PALOS GARZA | 19 | 9 | 4 | 6 | 30 | 29 | 1 | 31 |
RESINAS SINTETICAS | 18 | 8 | 6 | 4 | 36 | 27 | 9 | 30 |
JESUS DEL MONTE | 19 | 8 | 6 | 5 | 42 | 36 | 6 | 30 |
JARDINES DEL RINCON | 19 | 8 | 5 | 6 | 45 | 31 | 14 | 29 |
LA ALDEA | 19 | 9 | 1 | 9 | 31 | 37 | -6 | 28 |
LOS AMIGOS STIRT | 19 | 9 | 0 | 10 | 29 | 26 | 3 | 27 |
HOGAR DESCUENTO | 19 | 7 | 3 | 9 | 32 | 34 | -2 | 24 |
OVIEDO | 18 | 6 | 4 | 8 | 38 | 39 | -1 | 19 |
STASPE | 18 | 5 | 2 | 11 | 15 | 30 | -15 | 17 |
RADIADORES CASTILLO | 18 | 3 | 6 | 9 | 31 | 43 | -12 | 15 |
MORELIA DVO | 19 | 4 | 2 | 13 | 19 | 45 | -26 | 14 |
RECTOR FC | 19 | 3 | 4 | 12 | 27 | 55 | -28 | 13 |
PANIFICADORA ESTRADA | 19 | 3 | 3 | 13 | 20 | 36 | -16 | 12 |
SPARTAN FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DESCANSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESERVA G04
EQUIPO | J.J | J.G | J.E | J.P | G.F | G.C | D.G | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECNOLOGICO | 19 | 15 | 4 | 0 | 70 | 21 | 49 | 49 |
TARIMBARO | 18 | 14 | 2 | 2 | 66 | 26 | 40 | 44 |
VILLA MADERO | 19 | 14 | 1 | 4 | 62 | 26 | 36 | 43 |
SEMACM | 19 | 12 | 3 | 4 | 60 | 34 | 26 | 39 |
ZORROS | 18 | 11 | 4 | 3 | 42 | 23 | 19 | 37 |
STA MARIA | 19 | 11 | 2 | 6 | 45 | 28 | 17 | 35 |
TAURO | 18 | 11 | 1 | 6 | 39 | 28 | 11 | 34 |
UNIV MICHOACANA | 19 | 9 | 3 | 7 | 45 | 29 | 16 | 30 |
SAN ANTONIO | 18 | 10 | 0 | 8 | 45 | 40 | 5 | 30 |
SUEUM | 19 | 9 | 1 | 9 | 37 | 41 | -4 | 28 |
STA CECILIA | 19 | 7 | 0 | 12 | 25 | 56 | -31 | 21 |
SITATYR | 19 | 6 | 2 | 11 | 30 | 55 | -25 | 20 |
SUTERM SECCION 232 | 19 | 5 | 1 | 13 | 32 | 52 | -20 | 16 |
UNIV VASCO DE QUIROGA | 19 | 4 | 3 | 12 | 27 | 48 | -21 | 15 |
TRES PUENTES | 18 | 3 | 3 | 12 | 35 | 53 | -18 | 12 |
VASCO DE QUIROGA | 19 | 2 | 0 | 17 | 18 | 71 | -53 | 6 |
DESCANSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECCION 40 STPRM | 19 | 0 | 0 | 19 | 2 | 49 | -47 | 0 |
INTERMEDIA G01
EQUIPO | J.J | J.G | J.E | J.P | G.F | G.C | D.G | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 DE MAYO | 19 | 14 | 4 | 1 | 62 | 28 | 34 | 46 |
ATAPANEO | 19 | 13 | 3 | 3 | 60 | 37 | 23 | 42 |
AYALA AUTOMOTRIZ | 18 | 13 | 2 | 3 | 47 | 26 | 21 | 41 |
CECYTEM FC | 19 | 11 | 3 | 5 | 67 | 36 | 31 | 36 |
AMERICA | 18 | 10 | 4 | 4 | 46 | 33 | 13 | 34 |
CAMERUM | 18 | 9 | 5 | 4 | 66 | 44 | 22 | 32 |
ATLETICO VALLADOLID | 19 | 9 | 4 | 6 | 38 | 36 | 2 | 31 |
ARRIAGA RIVERA | 19 | 7 | 4 | 8 | 38 | 36 | 2 | 25 |
BUENA VISTA | 19 | 6 | 5 | 8 | 47 | 53 | -6 | 23 |
ATLETICO ESPAÑOL | 19 | 7 | 1 | 11 | 40 | 56 | -16 | 22 |
CHIVAS ALIANZA | 18 | 6 | 3 | 9 | 44 | 38 | 6 | 21 |
AGUILAS REALES | 19 | 6 | 2 | 11 | 25 | 37 | -12 | 20 |
ATLETICO RIVER FC | 18 | 4 | 0 | 14 | 21 | 55 | -34 | 12 |
CENTRO ORT MARCOS | 19 | 2 | 2 | 15 | 17 | 44 | -27 | 8 |
CARNICERIA BIBIAN | 19 | 2 | 0 | 17 | 27 | 86 | -59 | 6 |
DESCANSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INTERMEDIA G02
EQUIPO | J.J | J.G | J.E | J.P | G.F | G.C | D.G | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVO TRINCERAS | 20 | 15 | 4 | 1 | 68 | 30 | 38 | 49 |
DVO MADERO | 20 | 14 | 4 | 2 | 57 | 29 | 28 | 46 |
DVO COLEZA | 19 | 12 | 5 | 2 | 58 | 20 | 38 | 41 |
DVO CLAVIJERO | 20 | 13 | 2 | 5 | 56 | 24 | 32 | 41 |
CRT DE MORELIA | 20 | 12 | 3 | 5 | 46 | 32 | 14 | 39 |
DVO LA PALMA | 20 | 11 | 3 | 6 | 44 | 29 | 15 | 36 |
DVO EJIDAL 3 PUENTES | 20 | 11 | 1 | 8 | 54 | 46 | 8 | 34 |
DE LA SALLE | 20 | 10 | 2 | 8 | 48 | 37 | 11 | 32 |
DVO UNION FC | 20 | 9 | 5 | 6 | 40 | 38 | 2 | 32 |
DVO CARBAJAL | 20 | 6 | 5 | 9 | 33 | 35 | -2 | 23 |
DVO VOLTA | 19 | 5 | 6 | 8 | 35 | 33 | 2 | 21 |
COLONIA GUADALUPE | 20 | 4 | 7 | 9 | 50 | 55 | -5 | 19 |
DVO RIO GRANDE | 20 | 4 | 1 | 15 | 34 | 66 | -32 | 13 |
DVO AMATLAN | 20 | 3 | 3 | 14 | 26 | 54 | -28 | 12 |
DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | 20 | 2 | 0 | 18 | 18 | 52 | -34 | 6 |
DVO SANTIAGUITO | 20 | 1 | 1 | 18 | 17 | 104 | -87 | 4 |
INTERMEDIA G03
EQUIPO | J.J | J.G | J.E | J.P | G.F | G.C | D.G | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPARTAN FC | 19 | 15 | 3 | 1 | 52 | 16 | 36 | 48 |
INSURGENTES | 19 | 14 | 2 | 3 | 45 | 19 | 31 | 40 |
LEONES FC PANORAMA | 19 | 11 | 4 | 4 | 43 | 28 | 15 | 37 |
HOGAR DESCUENTO | 18 | 12 | 1 | 5 | 31 | 18 | 13 | 37 |
LA ALDEA | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 | 22 | 12 | 34 |
MARISCOS EL CHAK | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 | 28 | 3 | 31 |
DVO ZIMPANIO | 18 | 9 | 0 | 9 | 19 | 20 | -1 | 27 |
HALCONES DORADOS PALADIUM | 19 | 8 | 3 | 8 | 25 | 33 | -8 | 27 |
MORELIA VALLADOLID | 18 | 8 | 1 | 9 | 35 | 32 | 3 | 25 |
JALISCO | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 29 | -7 | 24 |
MAGISTERIO | 18 | 6 | 2 | 10 | 27 | 40 | -13 | 20 |
FC AGUACATEROS | 19 | 5 | 3 | 11 | 11 | 23 | -12 | 18 |
ESTUDIANTES FC MORELIA | 19 | 6 | 0 | 13 | 24 | 43 | -19 | 18 |
JESUS DEL MONTE | 19 | 4 | 1 | 14 | 22 | 56 | -34 | 13 |
DESCANSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC ROMERAL SUTERM | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | -19 | 0 |
INTERMEDIA G04
EQUIPO | J.J | J.G | J.E | J.P | G.F | G.C | D.G | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIZABA | 20 | 16 | 3 | 1 | 68 | 16 | 52 | 51 |
RECTOR FC | 20 | 13 | 3 | 4 | 52 | 26 | 26 | 42 |
UNIV MICHOACANA | 20 | 12 | 2 | 6 | 50 | 33 | 17 | 38 |
TRES PUENTES | 20 | 10 | 4 | 6 | 55 | 33 | 22 | 34 |
TAURO | 20 | 10 | 4 | 6 | 52 | 35 | 17 | 34 |
SAN ISIDRO | 20 | 9 | 7 | 4 | 48 | 40 | 8 | 34 |
ZORROS | 20 | 9 | 4 | 7 | 44 | 41 | 3 | 31 |
MUEBLES DEL ANGEL FC | 20 | 8 | 5 | 7 | 43 | 31 | 12 | 29 |
VISTA BELLA | 20 | 9 | 2 | 9 | 41 | 36 | 5 | 29 |
SUTIC | 20 | 8 | 4 | 8 | 57 | 42 | 15 | 28 |
SITATYR | 20 | 7 | 7 | 6 | 54 | 43 | 11 | 28 |
SAN ANTONIO | 19 | 7 | 6 | 6 | 35 | 32 | 3 | 27 |
SUTERM SECCION 232 | 20 | 7 | 2 | 11 | 26 | 52 | -26 | 23 |
PALMEIRAS | 19 | 3 | 1 | 15 | 13 | 63 | -50 | 10 |
SUEUM | 20 | 2 | 1 | 17 | 21 | 86 | -65 | 7 |
PUMAS MORELIA | 20 | 1 | 1 | 18 | 19 | 69 | -50 | 4 |